🍪 Cookie Policy
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2025
Titolare: Glow Tallow s.r.o., Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praga–Karlín, IČO 09676295, care@glowtallow.com,+436609988909
Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento del sito, migliorarne le prestazioni e personalizzare contenuti e annunci in base ai tuoi interessi.
Puoi modificare o revocare le preferenze in qualsiasi momento tramite il pannello impostazioni cookie nel footer.
⸻
📘 Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo salvati sul tuo dispositivo quando visiti un sito.
Aiutano a riconoscerti, ricordare le preferenze e analizzare l’uso del sito.
⸻
⚙️ Tipi di cookie utilizzati
Cookie necessari (tecnici)
Questi cookie sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e del negozio online. Consentono, ad esempio, il login, il funzionamento del carrello, l’elaborazione degli ordini e la sicurezza del sito.
| Nome (identificativo interno) | Scopo d’uso | Fornitore / strumento | Durata della conservazione |
|---|---|---|---|
| Sessione PHP | Mantiene lo stato di accesso dell’utente durante la visita (es. contenuto del carrello). | WordPress / WooCommerce | Fino alla fine della sessione |
| Accesso WordPress | Riconosce gli utenti amministratori connessi. | WordPress | 1 anno |
| Cookie di test WordPress | Verifica se il browser supporta i cookie. | WordPress | Fino alla fine della sessione |
| Autenticazione utente (wpe-auth) | Fornisce accesso alle aree protette del sito. | WP Engine | 1 giorno |
| Protezione da spam e bot (cf_clearance, __cf_bm) | Verifica che il visitatore non sia un robot (Cloudflare). | Cloudflare | 30 minuti – 1 giorno |
| Accesso sicuro PayPal | Consente pagamenti sicuri tramite PayPal. | PayPal | 1 anno |
| Verifica pagamenti Stripe | Consente l’elaborazione dei pagamenti online tramite Stripe. | Stripe | 1 anno |
| Reindirizzamento linguistico | Aiuta a visualizzare il sito nella lingua corretta in base al browser. | WPML | 1 anno |
| Preferenza linguistica salvata | Memorizza la lingua preferita dell’utente. | WPML | 1 anno |
| Carrello e ordini (WooCommerce) | Memorizza informazioni sui prodotti nel carrello e sugli ordini. | WooCommerce | 1 anno |
Cookie di preferenza
Questi cookie aiutano a ricordare le tue preferenze, come la lingua, la valuta, le impostazioni dell’editor o il layout dell’amministrazione.
| Nome | Scopo d’uso | Fornitore / strumento | Durata della conservazione |
|---|---|---|---|
| Impostazioni utente dell’editor | Memorizza le preferenze di colore e le impostazioni dell’editor (TinyMCE). | WordPress | 1 anno |
| Stato dei pannelli di impostazione | Ricorda quali sezioni dell’amministrazione (es. fatture, impostazioni) sono aperte o chiuse. | WooCommerce PDF Invoices | 1 anno |
| Impostazioni dei moduli | Memorizza l’aspetto e il layout dei moduli e-mail. | MailPoet | 1 anno |
| Impostazioni dell’editor newsletter | Ricorda i colori e i modelli utilizzati di recente nell’editor newsletter. | MailPoet | 1 anno |
| Lingua di amministrazione | Memorizza la lingua preferita dell’interfaccia amministrativa di WordPress. | WordPress | 1 anno |
Cookie analitici
Questi cookie raccolgono statistiche anonime sul traffico del sito, sul comportamento degli utenti e sulle prestazioni per aiutarci a migliorare il sito.
| Nome | Scopo d’uso | Fornitore / strumento | Durata della conservazione |
|---|---|---|---|
| Analisi del sito | Traccia il comportamento degli utenti, la durata della visita e le conversioni. | Google Analytics | 1–24 mesi |
| Tracciamento di clic e visite | Misura le interazioni sul sito per ottimizzare l’esperienza utente. | Microsoft Clarity | 1 anno |
| Tracciamento delle campagne | Aiuta a misurare la provenienza dei visitatori e le loro interazioni. | Sourcebuster | 6 mesi |
| Statistiche apertura e-mail | Misura quanti utenti aprono le newsletter e cliccano sui link. | MailPoet | 1 anno |
Cookie marketing
Utilizzati per personalizzare gli annunci pubblicitari e misurarne l’efficacia, consentendo la visualizzazione di annunci pertinenti su altri siti web.
| Nome | Scopo d’uso | Fornitore / strumento | Durata della conservazione |
|---|---|---|---|
| Identificatore pubblicitario di Facebook | Aiuta a mostrare annunci personalizzati su Facebook. | Meta Pixel | 3–6 mesi |
| Tracciamento conversioni Google Ads | Misura l’efficacia delle campagne pubblicitarie Google. | Google Ads | 3–6 mesi |
| Personalizzazione e-mail | Consente la personalizzazione dei contenuti delle campagne e-mail. | Klaviyo / MailPoet | 6 mesi |
| Tracciamento del percorso cliente | Misura la soddisfazione e le interazioni dei clienti (Customer Effort Score). | Analitica interna | 6 mesi |
Cookie social media
Consentono la condivisione di contenuti dal nostro sito e la misurazione delle interazioni con i nostri profili social.
| Nome | Scopo d’uso | Fornitore / strumento | Durata della conservazione |
|---|---|---|---|
| Interazioni Meta | Traccia se l’utente interagisce con i contenuti su Facebook/Instagram. | Meta | 3–12 mesi |
| Pixel TikTok | Misura e ottimizza le prestazioni pubblicitarie su TikTok. | TikTok | 6 mesi |
| LinkedIn Insights | Misura le visite da LinkedIn e le interazioni con i contenuti. | 12 mesi |
⸻
💡 Gestione dei cookie
Puoi regolare le preferenze tramite “Impostazioni cookie” nel footer.
In alternativa, puoi cancellare o bloccare i cookie dal browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
⸻
🔒 Base giuridica
I cookie necessari si basano sul legittimo interesse (art. 6(1)(f) GDPR).
Tutti gli altri cookie (analitici, marketing, ecc.) sono attivati solo con il tuo consenso (art. 6(1)(a) GDPR; § 89 legge ceca n. 127/2005).
⸻
📞 Contatti
Glow Tallow s.r.o. – Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praga–Karlín
E-mail: care@glowtallow.com | Tel.: +436609988909